Short Saia
Observações
- As medidas podem variar até 2 cm
- Este produto pode encolher em até 5% após a primeira lavagem
Tamanho | Altura | Largura |
1 | 23 | 21 |
2 | 24 | 26 |
4 | 26 | 29 |
6 | 28 | 30 |
8 | 29 | 31 |
10 | 31 | 32 |
12 | 33 | 34 |
14 | 35 | 36 |
16 | 37 | 38 |
P | 38 | 39 |
M | 39 | 40 |
G | 40 | 42 |
GG | 42 | 44 |
EXG | 45 | 48 |
EXGG | 47 | 52 |
Simulação de frete
Avaliações
Não há avaliações ainda.