Calça
Observações
- As medidas podem variar até 2 cm
- Este produto pode encolher em até 5% após a primeira lavagem
Tamanho | Altura | Largura |
1 | 58 | 30 |
2 | 59 | 32 |
4 | 65 | 34 |
6 | 69 | 36 |
8 | 73 | 38 |
10 | 77 | 40 |
12 | 79 | 42 |
14 | 88 | 46 |
16 | ||
P | 100 | 48 |
M | 105 | 50 |
G | 110 | 52 |
GG | 114 | 54 |
EXG | 119 | 62 |
EXGG | 120 | 65 |
Simulação de frete
Avaliações
Não há avaliações ainda.